Les joueurs et joueuses saison 2018/2019
LES GARCONS
Chatellerault ASTT |
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | AUGER | Maxence | 5 | 523.00 | J1 |
2 | AUGER | Lilien | 5 | 523.00 | B1 |
3 | BARON | Pol | 5 | 574.00 | M1 |
4 | BERTRAND | Alexandre | 5 | 500.00 | M2 |
5 | BESSON | Tim | 13 | 1355.00 | C2 |
6 | BOIRY | Axel | 5 | 500.00 | C1 |
7 | BORE BOURDIER | Martial | 5 | 500.00 | M2 |
8 | BORNIBUS | Baptiste | 5 | 544.00 | B2 |
9 | BOUCHTA | Hicham | 5 | 597.00 | C2 |
10 | BOUTAULT | Anthony | 15 | 1563.00 | S |
11 | BOUTAULT | Fabien | 14 | 1444.00 | S |
12 | BUTRUILLE | Paul | 8 | 818.00 | B1 |
13 | CATHELINEAU | Alexis | 6 | 615.00 | C2 |
14 | CHABERNAUD | Jean-marie | 5 | 500.00 | V3 |
15 | CHAVENEAU | Pierre | 8 | 828.00 | J3 |
16 | CREPIN | Fares | 5 | 500.00 | M1 |
17 | FERRANDEZ | Stephane | 17 | 1759.00 | V1 |
18 | GAILLARD | Richard | 6 | 613.00 | S |
19 | GALLARD | Romain | 5 | 500.00 | M2 |
20 | GEORGES | Alexis | 11 | 1193.00 | J3 |
21 | HARDOUIN | Jerome | 7 | 734.00 | S |
22 | HARDOUIN | Jean-francois | 13 | 1329.00 | V3 |
23 | HERMELINE | Etienne | 17 | 1771.00 | S |
24 | HOULES | Anthony | 9 | 955.00 | S |
25 | HUYART | Pierre louis | 16 | 1606.00 | S |
26 | LABERTHE | Remi | 19 | 1907.00 | S |
27 | LE CORRE | Xavier | 16 | 1613.00 | S |
28 | LUBREZ | Arnaud | 5 | 571.00 | B2 |
29 | LUBREZ | Arthur | 5 | 500.00 | C1 |
30 | MARTIN | Stanislas | 12 | 1277.00 | C1 |
31 | MAZEL | Baptiste | 5 | 500.00 | M1 |
32 | MEUNIER | Julien | 5 | 507.00 | J2 |
33 | MONTIER | Godeffroy | 19 | 1922.00 | S |
34 | MOUSSOUNI | Lassen | 10 | 1095.00 | S |
35 | PAGEARD | Alexis | 5 | 500.00 | M2 |
36 | PALISSE | Aurelien | 14 | 1478.00 | S |
37 | PEREZ | Jean claude | 5 | 500.00 | V3 |
38 | TEXIER | Baptiste | 7 | 770.00 | S |
39 | TURMEAU | Antoine | 7 | 719.00 | C2 |
40 | VEDIER | Valentin | 14 | 1442.00 | C2 |
41 | ZINDEL | Laurent | 5 | 500.00 | V2 |
LES FILLES
Chatellerault ASTT |
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | AUGER | Léonie | 5 | 500.00 | P |
2 | LE CORRE | Julie | 5 | 513.00 | P |
3 | MOREAU | Betty | 5 | 500.00 | J2 |
4 | VEDIER | Charlene | 5 | 502.00 | B1 |